CrystalGenomics
혁신 신약 개발로 인류의 삶의 질 개선에 기여하는
글로벌 바이오 기업 크리스탈지노믹스
공지사항
공지사항
제22기 결산공고
2022
03.28
2022-03-28
제22기 결산 공고 | ||||
연결 재무상태표 | 별도 재무상태표 | |||
제 22 기 2021.12.31 현재 | 제 22 기 2021.12.31 현재 | |||
(단위 : 원) | (단위 : 원) | |||
제 22 기 | 제 22 기 | |||
자산 | 자산 | |||
유동자산 | 144,965,453,463 | 유동자산 | 94,308,614,334 | |
현금및현금성자산 | 30,954,947,433 | 현금및현금성자산 | 11,359,166,708 | |
매출채권 | 9,964,320,687 | 매출채권 | 2,614,337,860 | |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 14,116,331,627 | 기타유동금융자산 | 35,563,770,243 | |
상각후원가금융자산-유동 | 45,822,450,554 | 파생금융상품자산 | ||
기타유동금융자산 | 34,365,897,175 | 상각후원가금융자산-유동 | 29,056,062,062 | |
파생금융상품-유동 | 50,000,000 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 10,583,250,783 | |
기타유동자산 | 1,113,710,978 | 기타유동자산 | 3,339,032,678 | |
재고자산 | 8,577,795,009 | 재고자산 | 1,792,994,000 | |
매각예정비유동자산 | 매각예정비유동자산 | |||
비유동자산 | 187,961,356,512 | 비유동자산 | 179,231,509,356 | |
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 35,868,127,220 | 상각후원가 측정 금융자산 | 9,053,520,635 | |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,667,761,136 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,667,761,136 | |
상각후원가 측정 금융자산 | 9,053,520,635 | 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 13,546,319,146 | |
기타비유동금융자산 | 2,608,155,426 | 기타비유동금융자산 | 1,804,035,932 | |
유형자산 | 86,370,550,598 | 유형자산 | 65,190,740,490 | |
무형자산 | 10,145,851,512 | 무형자산 | 1,966,486,810 | |
투자부동산 | 10,458,000,000 | 투자부동산 | 13,619,301,075 | |
관계기업투자 | 25,789,389,985 | 종속기업및관계기업투자 | 66,383,344,132 | |
기타비유동자산 | 자산총계 | 273,540,123,690 | ||
이연법인세자산 | 부채 | |||
자산총계 | 332,926,809,975 | 유동부채 | 16,295,347,508 | |
부채 | 매입부채 | 81,845,082 | ||
유동부채 | 66,513,390,354 | 파생금융상품부채 | 1,711,889,400 | |
매입채무 | 2,111,389,784 | 기타유동금융부채 | 1,726,365,410 | |
단기차입금 | 41,774,380,000 | 단기차입금 | 7,245,000,000 | |
전환사채-유동성 | 8,217,482,914 | 신주인수권사채-유동성 | 85,911,647 | |
신주인수권사채-유동성 | 85,911,647 | 전환사채-유동성 | 5,250,559,959 | |
파생상품부채(유동) | 2,676,857,400 | 기타유동부채 | 193,776,010 | |
기타유동금융부채 | 10,066,296,429 | 비유동부채 | 48,491,389,517 | |
기타유동부채 | 1,581,072,180 | 기타비유동금융부채 | 10,325,912,962 | |
비유동부채 | 51,787,236,374 | 장기차입금 | 19,536,260,000 | |
장기차입금 | 24,004,560,000 | 이연법인세부채 | 9,948,750,995 | |
전환사채 | 순확정급여부채 | |||
파생금융상품부채 | 기타비유동부채 | 8,680,465,560 | ||
기타비유동금융부채 | 774,510,142 | 부채총계 | 64,786,737,025 | |
순확정급여부채 | 884,887,598 | 자본 | ||
이연법인세부채 | 12,504,208,994 | 자본금 | 34,623,243,000 | |
기타비유동부채 | 13,619,069,640 | 자본잉여금 | 113,912,406,420 | |
부채총계 | 118,300,626,728 | 기타포괄손익누계액 | 30,535,098,885 | |
자본 | 기타자본항목 | -12,000,024,573 | ||
지배기업소유주지분 | 207,837,573,508 | 이익잉여금(결손금) | 41,682,662,933 | |
자본금 | 34,623,243,000 | 자본총계 | 208,753,386,665 | |
자본잉여금 | 113,912,406,420 | 자본과부채총계 | 273,540,123,690 | |
기타포괄손익누계액 | 32,496,363,420 | 자본총계 | 208,753,386,665 | |
기타자본 | 244,609,993 | 자본과부채총계 | 273,540,123,690 | |
이익잉여금(결손금) | 26,560,950,675 | |||
비지배지분 | 6,788,609,739 | |||
자본총계 | 214,626,183,247 | |||
자본과부채총계 | 332,926,809,975 | |||
상기와 같이 공고함 2022년 03월 28일 크리스탈지노믹스 주식회사 대표이사 조 중 명 |
||||
삼 화 회 계 법 인 대표이사 석 완 주 |